Renseignement au 06 84 45 91 44

Adresse : 16, Chèvre Fosse - 88600 Les Rouges Eaux

intro le sanglier

Gîte Le Sanglier

Gîte le Sanglier

Accès direct par la terrasse couverte
Salon équipé d’une banquette, d’un téléviseur couleur et d'une cheminée dont le bois est fourni, en plus du chauffage central, pour votre plus grand confort
Cuisine intégrée équipée d'un lave-vaisselle
Salle d'eau équipée d'un lave linge, d'un WC et d'un lavabo

ETAGE : 
Chambres spacieuses et entièrement équipées
Chambre n°1 : un lit deux personnes, une armoire, ainsi que pour bébé : lit, chaise et baignoire. 
Chambre n°2 : un lit deux personnes et deux lits une personne

Tarifs Haut saison : 6 personnes : 450€
Tarifs Basse saison : 6 personnes : 360€
Tarifs semaine du samedi au samedi haute saison vacances scolaire : 450€

Calendrier des disponibilités - Gîte Le Sanglier

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juin 2024
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Août 2024
L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Octobre 2024
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Novembre 2024
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2024
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Janvier 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Février 2025
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28