Renseignement au 06 84 45 91 44

Adresse : 16, Chèvre Fosse - 88600 Les Rouges Eaux

intro le cerf

Gîte Le Cerf

Gîte Le Cerf

Cuisine intégrée équipée d'un lave-vaisselle
Salon/ salle à manger équipé d’une banquette et d’un téléviseur couleur
Accès direct à la terrasse
Le bois est fourni en plus du chauffage central pour votre plus grand confort.

ETAGE
Trois chambres spacieuses et entièrement équipées :
Chambre n°1: un lit deux personnes, une armoire, un coin douche, lavabo et WC indépendant
Chambre n°2 : deux lits une personne, un lavabo et WC indépendant, ainsi que pour bébé : lit, chaise et baignoire. 
Chambre n°3 : un lit deux personnes et une armoire.

Tarifs Haut saison : 
6 personnes : 490€
Tarifs Basse saison : 6 personnes : 400€
Tarifs semaine du samedi au samedi haute saison vacances scolaire : 490€

Calendrier des disponibilités - Le Cerf

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Novembre 2024
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2024
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Janvier 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Février 2025
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
Mars 2025
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Avril 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Mai 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juin 2025
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juillet 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Août 2025
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Septembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  Libre
  Occupe